松田稔(MST)松田ウキ 松山 匠
商品ID:shozan_takumi
松田ウキの様々なこだわり。
ヘッドに採用したSICリングは、抜群の糸滑りを実現するほか、ウキ止め糸(松田式)を確実に止めるのに効果大。これは、潮流の速い釣り場など、一度抜けると再度馴染ませるのが困難な状況において、確実に釣果に直結します。
5-5・6-6など、比較的浅ダナでの使用を想定した2段打ちタイプもラインナップ。喰い渋りが激しい釣り場で、よりシビアな直線性を保ちたいときにご使用ください。速い潮流や荒潮に対応。表面 塗装も潮なじみのよい特殊つや消し仕上げを施しています。夕マズメ時や水中ではイエロー、グリーンの視認性、日中は朱色の視認性を発揮します。
新しくLとLLサイズが加わり攻めるバリエーションが広がります。通常サイズ(M)よりLサイズで約1.8倍、LLサイズで2倍の特殊鉛が使用されています。
松田ウキ 匠 Mサイズ
軽い仕掛けや磯際狙い、低活性など喰いの渋いシビアな状況に特化された規格。
松田ウキ 匠 Lサイズ
Lサイズは、どの状況下でも幅広く対応できるオールラウンドサイズ。
松田ウキ 匠 LLサイズ
LLサイズは、厳しい荒天や遠投、深場などの状況に安定させるために特化された規格。
オモリ負荷と段打ちの目安

段打ちの表示(例えば7-7や2-BB)は、「7が1個ずつ」もしくは「2が1個と、BBが1個」という意味になります。
あくまでも松田ウキ、ガン次郎での号数の目安のため他メーカーのウキやガン玉はそれぞれ若干ではありますが重さなどに誤差があります。
ウキの号数表記のとおりにガン玉を打つ必要はありません。
例えば「1-1」のウキの場合、浮力に釣り合うには0.9gのオモリ負荷が必要となりますが「ウキ下にB、ハリスに2」といったように、オモリ表示とガン玉の浮力が釣り合うようご自身で調整されることをおすすめ致します。
また、フィールドや季節によって海水の塩分濃度も異なりますので、その時々に応じて「7」や「8」を打つなど微細なオモリ調整が必要となります。
仕掛けをつくった際には振り込む前に波の穏やかな場所にサシエを付けて仕掛けを投入、図のようにウキの頭が海面に出るか出ないかギリギリのところで留まるような浮力調整が理想です。
号数 | 重さ | 段打ちの目安 |
---|---|---|
7 | 0.08g | - |
6 | 0.12g | - |
5 | 0.16g | 7-7 |
4 | 0.2g | 7-6 |
3 | 0.25g | 6-6 |
2 | 0.35g | 5-4 |
1 | 0.45g | 3-4 |
B | 0.55g | 4-2 |
BB | 0.85g | 2-B |
3B | 1.0g | 1-B |
4B | 1.3g | 1-BB |
Mサイズ | ★00 | 0 | ★4 | ★B-BB | ★BB-BB | ★BB-3B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自重 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |||||
高さ | 41~43 | 41~43 | 41~43 | 42~44 | 42~44 | 42~44 | |||||
幅 | 19~20.5 | 19~20.5 | 19~20.5 | 19~20.5 | 19~20.5 | 19~20.5 | |||||
Mサイズ | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |||||
自重 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | |||||
高さ | 41~43 | 41~43 | 42~44 | 42~44 | 42~44 | 42~44 | |||||
幅 | 19.5~21 | 19.5~21 | 19.5~21 | 19.5~21 | 19.5~21 | 19.5~21 | |||||
Lサイズ | ★00 | 0 | 4 | 2 | B | BB | 3B | 2-B | B-B | 2-BB | B-BB |
自重 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
高さ | 40~42 | 43~45 | 43~45 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 45~47 |
幅 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 |
Lサイズ | BB-BB | ★BB-3B | ★BB-4B | 3B-4B | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
自重 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 5~7 | 5~7 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
高さ | 45~47 | 45~47 | 45~47 | 45~47 | 42~44 | 42~44 | 42~44 | 42~44 | 43~45 | 43~45 | |
幅 | 20~22 | 20~22 | 20~22 | 20~22 | 18.5~20.5 | 18.5~20.5 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | |
LLサイズ | ★B | ★BB | ★3B | ★2-B | B-B | 2-BB | B-BB | BB-BB | BB-3B | ★BB-4B | ★3B-4B |
自重 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 | 8~9.5 |
高さ | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 | 47~49 |
幅 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 | 22~24 |
※★はイレギュラー規格。サイズはあくまでも目安です。