松田稔(MST)松田ウキ 松山ピエル ブルーカラー
商品ID:shozan_piel_blue
オモリ負荷と段打ちの目安

段打ちの表示(例えば7-7や2-BB)は、「7が1個ずつ」もしくは「2が1個と、BBが1個」という意味になります。
あくまでも松田ウキ、ガン次郎での号数の目安のため他メーカーのウキやガン玉はそれぞれ若干ではありますが重さなどに誤差があります。
ウキの号数表記のとおりにガン玉を打つ必要はありません。
例えば「1-1」のウキの場合、浮力に釣り合うには0.9gのオモリ負荷が必要となりますが「ウキ下にB、ハリスに2」といったように、オモリ表示とガン玉の浮力が釣り合うようご自身で調整されることをおすすめ致します。
また、フィールドや季節によって海水の塩分濃度も異なりますので、その時々に応じて「7」や「8」を打つなど微細なオモリ調整が必要となります。
仕掛けをつくった際には振り込む前に波の穏やかな場所にサシエを付けて仕掛けを投入、図のようにウキの頭が海面に出るか出ないかギリギリのところで留まるような浮力調整が理想です。
号数 | 重さ | 段打ちの目安 |
---|---|---|
7 | 0.08g | - |
6 | 0.12g | - |
5 | 0.16g | 7-7 |
4 | 0.2g | 7-6 |
3 | 0.25g | 6-6 |
2 | 0.35g | 5-4 |
1 | 0.45g | 3-4 |
B | 0.55g | 4-2 |
BB | 0.85g | 2-B |
3B | 1.0g | 1-B |
4B | 1.3g | 1-BB |
松山ピエルブル- 自重・サイズ目安
号数 | ※00 | 0 | 4 | 2 | B | BB | 3B | 2-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自重(g) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
高さ(mm) | 34~37 | 34~37 | 34~37 | 34~37 | 35~38 | 35~38 | 35~38 | 35~38 |
幅(mm) | 21~22 | 21~22 | 21~22 | 21~22 | 21.5~22.5 | 21.5~22.5 | 21.5~22.5 | 21.5~22.5 |
オモリ表示(g) | - | - | 0.2g | 0.35g | 0.55g | 0.85g | 1g | 0.9g |
号数 | B-B | 2-BB | B-BB | BB-BB | BB-3B | BB-4B | ※3B-4B | ※4B-4B |
自重(g) | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8.5~9.5 |
高さ(mm) | 36~40 | 36~40 | 36~40 | 36~40 | 36~40 | 36~40 | 36.5~40.5 | 36.5~40.5 |
幅(mm) | 22.5~23.5 | 22.5~23.5 | 22.5~23.5 | 22.5~23.5 | 22.5~23.5 | 22.5~23.5 | 23~24 | 23~24 |
オモリ表示(g) | 1.1g | 1.2g | 1.4g | 1.7g | 1.85g | 2.15g | 2.3g | 2.6g |
号数 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | ||
自重(g) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
高さ(mm) | 35~37 | 35~37 | 35~37 | 35~37 | 35~38 | 35~38 | ||
幅(mm) | 21~22 | 21~22 | 21~22 | 21~22 | 21.5~23 | 21.5~23 | ||
オモリ表示(g) | 0.24g | 0.32g | 0.4g | 0.5g | 0.7g | 0.9g |
※はイレギュラー規格。数値はあくまでも目安です。