| 21.5〜22 | 22.5〜23 | 23.5〜24 | 24.5〜25 | 25.5〜26 | 26〜27 | 27〜28 | 28〜29 | 29〜30 | |
| 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| レギュラータイプ | |||||||||
| ふくらはぎ | 345 | 356 | 375 | 386 | 398 | 418 | 438 | 450 | - |
| 足 首 | 215 | 226 | 240 | 252 | 261 | 270 | 275 | 286 | - |
| ワイドタイプ | |||||||||
| ふくらはぎ | - | - | 419 | 425 | 430 | 437 | 445 | 458 | 472 |
| 足 首 | - | - | 253 | 261 | 265 | 271 | 273 | 289 | 295 |
| 超ワイドタイプ | |||||||||
| ふくらはぎ | - | - | - | - | 465 | 478 | 500 | 516 | 532 |
| 足 首 | - | - | - | - | 322 | 335 | 350 | 361 | 372 |
フェルトやスパイクなどグリップ力の高い専用のブーツは安全に快適に磯上で釣行するには欠かせません。 |
| がまかつ 磯ブーツ・レギュラー、ワイドタイプ |
| レギュラータイプ | ||||||||
| 21.5〜22 | 22.5〜23 | 23.5〜24 | 24.5〜25 | 25.5〜26 | 26〜27 | 27〜28 | 28〜29 | |
| 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| ふくらはぎ | 345 | 356 | 375 | 386 | 398 | 418 | 438 | 450 |
| 足 首 | 215 | 226 | 240 | 252 | 261 | 270 | 275 | 286 |
着脱に便利なロングファスナー付。特殊ラバー本体でジャストフィットし、保温性にも優れています。
ブーツイン、ブーツアウトどちらの着用方法にもフィットする柔らかめのフードをシャフト上部に装備し、快適な着用感を得られます
素材の“エントラントG2”は縫製部裏面にシーリングテープで目止め加工を施す事で、外からの水の浸入を防ぎ、内部の湿気を外部へ放出する防水透湿機能を持ったソックスです。磯用のフィッシングシューズと併せて履くことをお勧めします。













ピリング(毛羽立ち)が起きにくい上に、かさばらず優れた保温性を発揮する高機能フリース素材“ポーラテック100マイクロ”を採用してある防寒タイプのソックスです。






